4S店全方位5力KPI绩效管理
一、全方位5力运营绩效分析
运营绩效的掌握是每一位总经理的核心要务,如何籍由精确提炼的绩效指标为经销店的运营提供及时的效益评估,并能因此及早发现瓶颈及问题所在,以利改善的决策,则有赖於全方位的五力指标分析,元动软件经过多年行业经验总结如下:
1、收益力—可了解经销店各部门(利润中心)的业绩表现及获利能力。
2、活动力—可了解经销店各部门(利润中心)的运作能力及经营效率。
3、生产力—可了解经销店各部门(利润中心)的投入与产出的平均效能。
4、安定力—可了解经销店各部门(利润中心)的运营体质强弱与风险预警。
5、成长力—可了解经销店各部门(利润中心)的长期发展潜力与投资效益。
二、新车销售部门绩效指标解析
1、收益力指标
l 新车销售部门“收益力”评核
评核指标K.P.I | 评核说明 | 评核周期 |
1、新车销售台数/达成率 | 新车销售台数=当期新车销台数总和当期新车销售台数目标达成率= ----------------------------当期目标台数 | □月□季□年 |
2、新车销售毛利/毛利率 | 新车销售毛利=新车总—新车总成本当期新车销售总毛利新车毛利率= ------------------------------- 当期新车销售总营业额 | □月□季□年 |
3、新车保险件数/比率 | 新车保险件数=当期新车承保件数总和 当期新车承保件数新车投保比率= ------------------------- 当期销售车辆总台数 | □月□季□年 |
4、新车贷款(按揭)件数/比率 | 新车贷款件数=当期新车贷款件数总和 当期新车贷款件数新车贷款比率= -------------------------------- 当期销售车辆总台数 | □月□季□年 |
5、新车装饰(精品)销售毛利/毛利率 | 装饰销售毛利=当期新车装饰总毛利 当期新车装饰总毛利新车装饰毛利率= ----------------------------- 当期新车装饰总营业额 | □月□季□年 |
6、新车增值服务销售毛利/毛利率 | 新车增值服务毛利=当期新车增值服务总毛利 当期新车增值服务总毛利新车增值服务毛利率=- ------------------------------- 当期新车增值服务总营业额 | □月□季□年 |
2、活动力指标
l 新车销售部门“活动力”评核
评核指标K.P.I | 评核说明 | 评核周期 |
1、有望客户总批数 | 经销店当期所有A、B级客户数总和(DMS) | □月□季□年 |
2、来店(电)客户批数 | 当期展厅来店(电)客流量总和(DMS) | □月□季□年 |
3、来店(电)客户留档率 | 当期来店(电)客户留档数总和 ------------------------------------------------------当期来店(电)客户总批数 | □月□季□年 |
4、来店(电)客户成交数/成交率 | 来店(电)客户成交数=当期来店(电)客户成交总和 当期来店(电)客户成交台数来(电)店客成交率=- -------------------------------------- 当期来店(电)客户总批数 | □月□季□年 |
5、展厅Hot级客户发生率 | 当期展厅Hot级来店(电)客户发生数总和---------------------------------------------------------------当期来店(电)客户留档总批数 | □月□季□年 |
6、展厅Hot级客户成交率 | 当期展厅Hot级客户成交台数总和--------------------------------------------------------- 当期展厅Hot级客户总批数 | □月□季□年 |
7、展厅新车试乘试驾数/比率 | 新车试乘试驾数=当期展厅客户试乘试驾数总和 当期展厅新车试乘试驾数总和新车试乘试驾率= --------------------------------- 当期来店(电)客户留档总批数 | □月□季□年 |
3、生产力指标
l 新车销售部门“生产力”评核
评核指标K.P.I | 评核说明 | 评核周期 |
1、人均销售台数 | 当期新车销售总台数 ------------------------------------------当期在职销售顾问总人数 | □月□季□年 |
1、 人均新车销售毛利贡献 | 当期新车销售总毛利 ----------------------------------------当期在职销售顾问总人数 | □月□季□年 |
3、人均保险/装饰(精品)/贷款(按揭)毛利(件数)贡献 | 当期新车保险毛利(件数)总和人均保险毛利(件数)= ----------------------------------------- 当期在职销售顾问总人数 当期新车装饰毛利(件数)总和人均装饰毛利(件数)= ------------------------------------------ 当期在职销售顾问总人数 当期新车贷款毛利(件数)总和人均贷款毛利(件数)= ------------------------------------------ 当期在职销售顾问总人数 | □月□季□年 |
4、经销店每月平均销售台数 | 新车销售月累计台数 -----------------------------------销售月数 | □月□季□年 |
5、经销店新车每台平均毛利 | 当期新车销售总毛利 --------------------------------------当期新车销售总台数 | □月□季□年 |
6、经销店保险/装饰(精品)/贷款(按揭)/增值服务毛利贡献 | 保险/装饰/贷款/增值服务毛利个别总和 | □月□季□年 |
7、经销店保险/装饰(精品)/贷款(按揭)/增值服务每台平均毛利贡献 | 当期新车保险返佣总和保险每台平均毛利= ---------------------------------- 当期新车投保总车辆数 当期新车装饰毛利总和装饰每台平均毛利= -------------------------------------- 当期新车购车装饰总车辆数 当期新车贷款返佣总和贷款每台平均毛利= ----------------------------------- 当期新车办理贷款车辆 增值服务每台平均毛利= ------------------------------------ 当期增购增值服务总车辆数 | □月□季□年 |
4、安定力指标
l 新车销售部门“安定力”评核
评核指标K.P.I | 评核说明 | 评核周期 |
1、销售顾问总人数 | 当期在职销售顾问总和 | □月□季□年 |
2、销售顾问离职率 | 当期销售顾问离职人数(A) -----------------------------------------------当期底销售顾问在职人数+(A) | □月□季□年 |
3、新车销售客户来源占比 | 当期单一客源成交台数(来店、介绍……) --------------------------------------------------------经销店当期新车销售总台数 | □月□季□年 |
4、新车车型销售组合占比 | 当期单一车种成交台数(SKODA….) ----------------------------------------------------经销店当期新车销售总台数 | □月□季□年 |
5、辖区市场销售份额 | 当期经销店新车销售总台数 -----------------------------------------------------当期辖区市场销售总台数(各品牌) | □月□季□年 |
6、自销保有客户总数 | 当期(经销店新车销售总数一二级网点销售总数) | □月□季□年 |
7、二级网点销售台数/占比 | 当期二级网点销售总台数 --------------------------------------------当期新车经销店销售总台数 | □月□季□年 |
8、损益平衡台数 | 当期运营总费用 ----------------------------------------当期新车每台平均毛利 | □月□季□年 |
9、新车每台平均推销费用 | 当期(新车部门薪资+市场推广费用) --------------------------------------------------当期经销店新车销售总台数 | □月□季□年 |
10、销售顾问人均收入/薪奖比例 | 当期销售顾问薪资总和销售顾问人均收入= ----------------------------------- 当期在职销售顾问人数薪奖比例=当期底薪收入:当期奖金(提成)总收入 | □月□季□年 |
5、成长力指标
l 新车销售部门“成长力”评核
评核指标K.P.I | 评核说明 | 评核周期 |
1、新车销售成长率(个人/经销店) | 当期个人累计销售总数个人新车销售成长率= ----------------------------------- —1 前期个人累计销售总数 当期经销店累计销售总数经销店新车销售成长率= ---------------------------------—1 前期经销店累计销售总数 | □月□季□年 |
2、 辖区保有(自销)台数成长率 | 当期经销店累计自销台数-------------------------------------—1前期经销店累计自销台数 | □月□季□年 |
3、新车收益成长率 | 当期经销店累计新车总毛利----------------------------------------—1前期经销店累计新车总毛利 | □月□季□年 |
4、保险收益成长率 | 当期经销店累计保险返佣--------------------------------------—1前期经销店累计保险返佣 | □月□季□年 |
5、贷款收益成长率 | 当期经销店累计贷款返佣-------------------------------------—1前期经销店累计贷款返佣 | □月□季□年 |
6、装饰(精品)收益成长率 | 当期经销店累计装饰总毛利--------------------------------------—1前期经销店累计装饰总毛利 | □月□季□年 |
7、增值服务收益成长率 | 当期经销店累计增值服务毛利------------------------------------------—1前期经销店累计增值服务毛利 | □月□季□年 |
8、销售顾问(主管)MPS认证合格成长率 | 当期销售顾问(主管)MPS认证合格人数--------------------------------------------------------------—1前期销售顾问(主管)MPS认证合格人数 | □月□季□年 |
9、SSI顾客满意指数成长率 | 当期经销店SSI指数----------------------------------—1前期经销店SSI指数 | □月□季□年 |
三、售后服务部门绩效指标解析
1、收益力指标
l 售后服务部门“收益力”评核
评核指标K.P.I | 评核说明 | 评核周期 |
1、售后销售额/达成率 | 售后销售额=当期售后部门各项营收总和 当期售后销售额售后目标达成率= --------------------------- 当期售后目标销售额 | □月□季□年 |
2、售后服务销售毛利/毛利率 | 售后服务销售毛利=当期售后服务毛利总和 当期售后服务销售总毛利售后服务毛利率= -------------------------------- 当期售后服务总销售额 | □月□季□年 |
3、零件销售收入/毛利率 | 零件销售收入=售后服务零件销售收入总和 当期零件销售总毛利零件销售收入毛利率= ----------------------------- 当期零件总销售额 | □月□季□年 |
4、工时销售(工资)营收 | 工时销售营收=当期售后维修工时(工资)收入总和 | □月□季□年 |
5、定期保养服务收入 | 定期保养收入=当期进厂定保服务收入总和 | □月□季□年 |
6、保险理赔收入 | 保险理赔收入=当期服务保险索赔收入总和 | □月□季□年 |
7、新车索赔收入 | 新车索赔收入=当期售后服务新车索赔收入总和 | □月□季□年 |
8、售后装饰(精品)销售毛利/毛利率(占比) | 装饰(精品)毛利=当期装饰(精品)销售总毛利 当期装饰(精品)总毛利装饰(精品)毛利率= ------------------------------------ 当期装饰(精品)总营业额 | □月□季□年 |
9、售后增值服务销售毛利/毛利率(占比) | 增值服务毛利=当期增值服务总毛利 当期增值服务毛利率增值服务毛利率= ------------------------------- 当期增值服务总营业额 | □月□季□年 |
10、机修服务营收(只能算工时) | 机修服务营收=当期售后机修服务收入总和 | □月□季□年 |
11、钣喷服务营收(只能算工时) | 钣喷服务营收=当期售后钣喷服务收入总和 | □月□季□年 |
2、活动力指标
l 售后服务部门“活动力”评核
评核指标K.P.I | 评核说明 | 评核周期 |
1、进厂车辆台数/工单数 | 进厂车辆台数=当期售后服务进厂客流量 | □月□季□年 |
工单数=当期售后服务开立工单数总和 |
2、车间车位周转率 | 当期每日平均修车台数--------------------------------------车间修车车位数 | □月□季□年 |
3、工时销售率(效益) | 当期工时销售总时数--------------------------------------当期技师应销售总时数 | □月□季□年 |
4、进厂维修预约比率 | 当期预约进厂维修台数(工单数)------------------------------------------------------当期售后服务维修总台数(工单数) | □月□季□年 |
5、零件库存月数 | 当期零件库存金额---------------------------------当期零件销货成本 | □月□季□年 |
6、应收帐款比例(理赔/索赔/…..) | 当期售后服务应收帐款--------------------------------------当期售后服务总营收 | □月□季□年 |
3、生产力指标
l 售后服务部门“生产力”评核
评核指标K.P.I | 评核说明 | 评核周期 |
1、维修车位数/车位平均产值 | 维修车位数=车间修车总位数 当期维修总营收车位平均产值= ----------------------------- 车间修车位数 | □月□季□年 |
2、每车工单平均销售额 | 当期售后总销售额---------------------------------当期开立总工单数 | □月□季□年 |
3、直接人员(技师)人均产值 | 当期售后总销售额------------------------------------------------当期售后服务直接人员(技师)数 | □月□季□年 |
4、直接人员(技师)人均毛利 | 当期售后销售总毛利--------------------------------------------------当期售后服务直接人员(技师)数 | □月□季□年 |
5、续保投保件数/续保率 | 续保投保件数=当期续保承保件数 当期续保承保件数续保招揽率= --------------------------------- 当期保有客户应续保件数 | □月□季□年 |
4、安定力指标
l 售后服务部门“安定力”评核
评核指标K.P.I | 评核说明 | 评核周期 |
1、售后服务部门总人数 | 当期在职售后人员总和 | □月□季□年 |
2、售后服务部门人员离职率 | 当期售后人员离职人数(A)------------------------------------------------当期售后人员在职人数+(A) | □月□季□年 |
3、售后业绩分类组合占比(维修/理赔/索赔/增值服务…..) | 单项售后销售额----------------------------------经销店售后销售总额 | □月□季□年 |
4、新车首保回厂台数/首保比率 | 新车首保回厂台数=当期首次定保进厂保养台数 当期首保进厂保养台数新车首保回厂比率= -------------------------------------- 当期应回厂首保目标台数 | □月□季□年 |
5、定保回厂台数/回厂率 | 定保回厂台数=当期进厂定保保养台数 当期进厂定保台数定保回厂比率= ------------------------------------- 当期售后应回厂定保目标台数 | □月□季□年 |
6、重复维修(返修)比率 | 当期重复维修工单数 重复维修比率= ------------------------------当期开立工单数 | □月□季□年 |
7、售后保有客户总数 | 当期售后服务部门“保有客户”盘点总数 | □月□季□年 |
8、售后保有客户流失比率 | 当期“12个月(含)以上”未回厂维修保有客户总数(A)------------------------------------------------------------------------当期售后保有客户总数+(A) | □月□季□年 |
9、售后部门技师人均收入 | 当期售后部门技师薪酬总和---------------------------------------------当期售后部门技术人数 | □月□季□年 |
10、销售服务吸收(分摊)率 | 当期售后服务总毛利------------------------------------当期公司运营总费用 | □月□季□年 |
5、成长力指标
l 售后服务部门“成长力”评核
评核指标K.P.I | 评核说明 | 评核周期 |
1、进厂台数/工单成长率 | 当期进厂台数进厂台数成长率= ------------------------—1 前期进厂台数 当期开立工单数工单成长率= -------------------------------—1 前期开立工单数 | □月□季□年 |
2、工单平均金额成长率 | 当期工单平均营业额-------------------- -----------—1前期工单平均营业额 | □月□季□年 |
3、预约维修台数成长率 | 当期预约进厂维修台数-----------------------------------—1前期预约进厂维修台数 | □月□季□年 |
4、售后服务业绩成长率<业绩分类组合之各单项业绩成长率> | 当期售后服务总业绩------------------------------—1前期售后服务总业绩 | □月□季□年 |
5、售后服务毛利收益成长率 | 当期售后服务总毛利-----------------------------------—1前期售后服务总毛利 | □月□季□年 |
6、技师(服务专员)认证合格成长率 | 当期技师(服务专员)认证合格人数-------------------------------------------------------—1前期技师(服务专员)认证合格人数 | □月□季□年 |
7、CSI顾客满意度指数成长率 | 当期经销店CIS指数---------------------------------—1前期经销店CIS指数 | □月□季□年 |
上海元动软件有限公司
领先科技 用心服务
让S4成为汽车集团管理的首选平台
http://www.metasoft.cn