admin - 2007/8/2 17:37:00
投资回报分析
项目 收费标准 月均业务量 收入
洗车 10-15元/辆 20辆x30天 6000-9000元
臭氧消毒 30-100元/辆 30辆 900-3000元
封釉 680-1200元/辆 10辆 6800-12000元
内室桑那 100-200元/辆 20辆 2000-4000元
豪华天窗 3000-8000元/辆 1辆 3000-8000元
豪华真皮改装 2000-6000元/辆 1辆 2000-6000元
车载DVD系统改装 2000-10000元/辆 1辆 2000-10000元
倒车雷达 300-800元/辆 5辆 1500-4000元
中控防盗 200-600元/辆 5辆 1000-3000元
底盘装甲护理 800-1200元/辆 5辆 4000-6000元
隔音降噪 4800-8000元/辆 3辆 14400-24000元
防暴隔热太阳膜 300-3000元/辆 5辆 1500-15000元
精品百货及饰品 20-200元/人、次 50人(次) 1000-10000元
其它收入
合计 46100-114000元
费用 员工人数 平均工资 支出
人工工资 12人 1200元/月 14400元/月
税收 100-1000元/月
成本(水、电) 2000元/月
综合利润 11600-78600元/月
admin - 2007/8/2 17:38:00
这样的一个店,投资在15万左右,平均每个月的利润在3万,
所以半年内能收回投资.